HC Klášterec nad Ohří vs HC Děčín
05.02.2012 17:00
3 : 2
HC Děčín vs HC Draci Bílina
08.02.2012 18:00
chose88 (05/02/2012 v 22:18)
Škoda, ale jak už s4s se tu psalo, podle onlajnú to byl super zápas a tak se za výsledek nemusí kluci stydět, hráli super...
jima (05/02/2012 v 20:57)
Zdravím . A nejdříve musím poděkovat Honzovi Havlíčkovi za vysvětlení o hráčích "odkojených" dc. Děkuji. A Musím se...
Martin76 (05/02/2012 v 19:12)
Škoda, minuta a půl nás dělila od minimálně bodu s11s Podle toho, co psali na onlajnech, to musel být super zápas.
Mimořádné veřejné bruslení
V pátek 3.2. od 9,30 hod., se koná prázdninové Veřejné bruslení! Další mimořádné bruslení se koná v neděli...
Aktualizace ledové plochy 6.2. - 12.2.
Rozpis ledové plochy 6.2. - 12.2.2012
Děčín veze z Řisut tři body
Základní část druhé ligy pomalu finišuje a již se blíží, zejména pro fanoušky atrakt
Rozhovor s Lukášem Lavingerem
Lukáš Lavinger je děčínským odchovancem, který prošel všemi mládežnickými kategoriemi a probojoval se až do...
Fotografie z utkání s Klatovy (29.1.2012)
DC-Klatovy(29.1.2012)
| Pořadí | Klub | Zápasů | Výher | VP | Remíz | PP | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Klášterec nad Ohří | 32 | 21 | 4 | 0 | 1 | 6 | 152:86 | 72 |
| 2 | HC Řisuty | 32 | 18 | 5 | 0 | 2 | 7 | 134:97 | 66 |
| 3 | HC Kobra Praha | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 140:131 | 53 |
| 4 | HC Děčín | 32 | 15 | 1 | 0 | 2 | 14 | 124:129 | 49 |
| 5 | TJ Jablonec nad Nisou | 32 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 114:108 | 46 |
| 6 | HC Milevsko 2010 | 32 | 11 | 4 | 0 | 4 | 13 | 114:119 | 45 |
| 7 | SHC Maso Brejcha Klatovy | 32 | 11 | 3 | 0 | 3 | 15 | 121:139 | 42 |
| 8 | HC Draci Bílina | 32 | 11 | 0 | 0 | 6 | 15 | 125:151 | 39 |
| 9 | VHS HC Benešov | 32 | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 | 118:134 | 37 |
| 10 | HC Baník Sokolov | 32 | 7 | 4 | 0 | 2 | 19 | 109:157 | 31 |
| P | # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | TM | OM | S | IG | PZ | PG/Z | UZ | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | Michal Oliverius | 12 | 35 | 47 | |||||||||||
| u | Lukáš Zika | 19 | 17 | 36 | |||||||||||
| u | Tomáš Vávra | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
| u | Jan Filipovský | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
| u | Martin Baránek | 6 | 8 | 14 | |||||||||||
| u | Tomáš Drnec | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| u | Radim Vacek | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| u | Milan Böhm | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| u | Miloš Stibor | 4 | 4 | ||||||||||||
| u | Petr Řídel | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| u | Jan Rudovský | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| u | Václav Racek | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| u | David Myšík | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| u | Martin Šnajdr | 1 | 1 | ||||||||||||
| o | Petr Sádovský | 4 | 11 | 15 | |||||||||||
| o | Milan Stezka | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| o | Ondřej Hříbal | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| o | Jan Kaltenböck | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| o | Václav Drahorád | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| o | David Mizera | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| o | Lukáš Místecký | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| o | Jan Molnár | 1 | 1 | 2 |
| Legenda | |
|---|---|
| P | post (o=obránce / u=útočník) |
| # | číslo dresu |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| G, A, B | góly, asistence, body |
| +/- | hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách |
| TM | trestné minuty |
| OM | odchytané minuty |
| S | střely na brankáře |
| IG | inkasované góly |
| PZ | počet zásahů |
| PG/Z | průměr gólů na zápas |
| UZ | úspěšnost zásahů (zásahy/střely) |
| SO | vychytané nuly (shut-outy) |
Menu
Anketa
- Ano, velice se povedla (39.96%)

- Ne, stará kolekce byla hezčí (60.04%)













