Soupiska hráčů
2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013Dres č. | Jméno | Post |
---|---|---|
78 | Radek Fojt | |
Jozef Klein | masér | |
Václav Šolc | vedoucí mužstva | |
Jan Havlíček | asistent trenéra | |
Michal Oliverius | hlavní trenér | |
10 | Erik Mareš | obránce |
27 | Michal Hruška | útočník |
76 | Matěj Harkabus | útočník |
28 | Filip Ineman | útočník |
22 | Jan Chovanec | útočník |
17 | Karel Horák | útočník |
71 | Tomáš Arnold | útočník |
88 | Pavel Gottfried | útočník |
9 | Štěpán Kuchynka | útočník |
91 | Ondřej Sýkora | útočník |
23 | Zdeněk Petráš | útočník |
20 | Tomáš Faigl | útočník |
8 | Pavel Zajan | útočník |
11 | Daniel Volráb | útočník |
97 | Tomáš Stuchlý | obránce |
94 | Tomáš Kolíček | obránce |
51 | Dominik Havlík | obránce |
14 | Filip Černohorský | obránce |
62 | Bohuslav Tenkrát | obránce |
93 | Patrik Balcar | obránce |
7 | Jan Kaltenböck | obránce |
13 | Jakub Loukota | obránce |
1 | Ondřej Skokan | brankář |
35 | Šimon Brňák | brankář |
32 | Lukáš Lavinger | brankář |
Partneři

e