HC Baník Sokolov vs HC Děčín
22.01.2012 17:00
2 : 5
HC Děčín vs SHC Maso Brejcha Klatovy
29.01.2012 17:00
lukaso (27/01/2012 v 20:45)
Dík,maji to pěkný,tak ať vám to co nejdýl slouží a ať to přinese štěstí!
Sláva11111 (27/01/2012 v 20:31)
FOR Lukaso: Tady je něco ode mne :)
http://decinsky.denik.cz/hokej_region/obrazem-hokejovy-klub-slavnostne-otevrel.html s1s
lukaso (27/01/2012 v 20:13)
Budou nějáký fotky z rekonsrukce kabin?V neděli proti Klatovům hodně štěstí!!!!
VIPka na nedělní utkání bude již otevřena
Z důvodu dokončení a předání rekonstruovaných šaten bude na nedělní utkání s Klatovama již otevřena VIPka...
Aktualizace ledové plochy 30.1. - 5.2.
Rozpis ledové plochy 30.1. - 5.2.2012
Děčín vyloupil Sokolov
Sokolov – Napravili si reputaci. Děčínští hokejisté tentokráte zvládli poslední třetinu, v Sokolově vyhráli...
Nejúspěšnější sportovec roku zná vítěze
Veřejné bruslední tentokrát bez hudby
Sobotní veřejné bruslení bude nyní bez doprovodu hudby. Omlouváme se tímto návštěvníkům bruslení! Důvodem jsou...
| Pořadí | Klub | Zápasů | Výher | VP | Remíz | PP | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Klášterec nad Ohří | 28 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 131:81 | 60 |
| 2 | HC Řisuty | 28 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 118:86 | 59 |
| 3 | HC Kobra Praha | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 127:116 | 47 |
| 4 | TJ Jablonec nad Nisou | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 103:91 | 44 |
| 5 | HC Milevsko 2010 | 28 | 10 | 3 | 0 | 4 | 11 | 95:99 | 40 |
| 6 | SHC Maso Brejcha Klatovy | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 | 12 | 109:117 | 39 |
| 7 | HC Děčín | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 101:114 | 39 |
| 8 | VHS HC Benešov | 28 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 107:120 | 32 |
| 9 | HC Draci Bílina | 28 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 109:134 | 32 |
| 10 | HC Baník Sokolov | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 93:135 | 28 |
| P | # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | TM | OM | S | IG | PZ | PG/Z | UZ | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | Michal Oliverius | 12 | 35 | 47 | |||||||||||
| u | Lukáš Zika | 19 | 17 | 36 | |||||||||||
| u | Tomáš Vávra | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
| u | Jan Filipovský | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
| u | Martin Baránek | 6 | 8 | 14 | |||||||||||
| u | Tomáš Drnec | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| u | Radim Vacek | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| u | Milan Böhm | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| u | Miloš Stibor | 4 | 4 | ||||||||||||
| u | Petr Řídel | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| u | Jan Rudovský | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| u | Václav Racek | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| u | David Myšík | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| u | Martin Šnajdr | 1 | 1 | ||||||||||||
| o | Petr Sádovský | 4 | 11 | 15 | |||||||||||
| o | Milan Stezka | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| o | Ondřej Hříbal | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| o | Jan Kaltenböck | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| o | Václav Drahorád | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| o | David Mizera | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| o | Lukáš Místecký | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| o | Jan Molnár | 1 | 1 | 2 |
| Legenda | |
|---|---|
| P | post (o=obránce / u=útočník) |
| # | číslo dresu |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| G, A, B | góly, asistence, body |
| +/- | hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách |
| TM | trestné minuty |
| OM | odchytané minuty |
| S | střely na brankáře |
| IG | inkasované góly |
| PZ | počet zásahů |
| PG/Z | průměr gólů na zápas |
| UZ | úspěšnost zásahů (zásahy/střely) |
| SO | vychytané nuly (shut-outy) |
Menu
Anketa
- Ano, velice se povedla (38.2%)

- Ne, stará kolekce byla hezčí (61.8%)















