Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Filip Blažek | 20 | 0 cm | 0 kg | ||
Petr Kácha | 29 | 184 cm | 85 kg | levá | |
Jonáš Kurus | 18 | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Luboš Čamra | 18 | 0 cm | 0 kg | levá | |
Filip Dvořák | 32 | 0 cm | 0 kg | ||
Vojtěch Hercík | 19 | 190 cm | 93 kg | levá | |
Bohuslav Tenkrát | 23 | 168 cm | 78 kg | pravá |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Antal | 16 | 0 cm | 0 kg | ||
Vítek Dvořák | 23 | 0 cm | 0 kg | ||
Michal Hruška | 24 | 170 cm | 75 kg | levá | |
Tomáš Kouřil | 22 | 0 cm | 0 kg | ||
David Kroupa | 18 | 0 cm | 0 kg | ||
Petr Nikl | 33 | 0 cm | 0 kg | ||
Dominik Prchal | 20 | 0 cm | 0 kg | ||
David Rubeš | 29 | 0 cm | 0 kg | ||
Adam Vytejček | 18 | 0 cm | 0 kg |