Soupiska


Brankáři

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
36 Amálie Baumová 16 160 cm 54 kg levá
33 Kristýna Kučerová 17 160 cm 42 kg levá

Obránci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
88 Petra Albrechtová 18 165 cm 60 kg pravá
9 Denisa Hnídková 42 0 cm 0 kg levá
12 Veronika Kučírková Kroftová 46 168 cm 66 kg levá
55 Kateřina Kunstová 29 177 cm 85 kg pravá
22 Anna Mareschová 14 172 cm 59 kg levá
15 Frieda Pohl 17 0 cm 0 kg levá
Mia Vydržel 14 0 cm 0 kg levá

Útočníci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
20 Denisa Ajchlerová 33 171 cm 86 kg levá
53 Daniela Flégrová 15 167 cm 67 kg levá
42 Alice Halamová 28 0 cm 0 kg levá
5 Eva Hueberová 48 170 cm 67 kg levá
24 Michaela Jiráková 15 167 cm 57 kg levá
7 Andrea Klabanová 17 160 cm 52 kg levá
14 Tereza Klabanová 20 171 cm 63 kg levá
4 Aneta Schrollová 34 164 cm 83 kg pravá
77 Barbora Timoftejová 17 171 cm 63 kg levá
21 Zdeňka Vacková 50 164 cm 68 kg levá
8 Martina Zavadilová 27 168 cm 63 kg levá
11 Markéta Žilková 37 175 cm 68 kg levá

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com