Soupiska


Brankáři

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
83 Barbora Bartušková 0 cm 0 kg
1 Klára Hejzáková 0 cm 0 kg
1 Lucie Prchalová 0 cm 0 kg

Obránci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
61 Petra Albrechtová 0 cm 0 kg
13 Tereza Aulická 0 cm 0 kg
18 Antonia Gebauer 0 cm 0 kg
10 Denisa Hnídková 0 cm 0 kg
12 Veronika Kroftová 0 cm 0 kg
30 Kateřina Kunstová 0 cm 0 kg
33 Frida Pohl 16 0 cm 0 kg levá
42 Viktorie Vobořilová 0 cm 0 kg

Útočníci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
22 Denisa Ajchlerová 0 cm 0 kg
6 Daniela Flégrová 0 cm 0 kg
15 Dominika Forejtová 0 cm 0 kg
99 Caitlin-Judita Gwenllian Heale 0 cm 0 kg
16 Veronika Hošková 15 0 cm 0 kg levá
80 Natálie Hrdá 0 cm 0 kg
5 Eva Hueberová 0 cm 0 kg
23 Michaela Jiráková 0 cm 0 kg
29 Andrea Klabanová 0 cm 0 kg
19 Tereza Klabanová 0 cm 0 kg
27 Emma Kohlmistrová 0 cm 0 kg
17 Marie Nowáková 0 cm 0 kg
4 Aneta Schrollová 0 cm 0 kg
77 Barbora Timoftejová 0 cm 0 kg
21 Zdeňka Vacková 0 cm 0 kg
8 Martina Zavadilová 0 cm 0 kg
11 Markéta Žilková 0 cm 0 kg

Partneři

Více
Úvod