Poslední zápas

Slovan Ústí n.Labem
27. 9. 2023
18:00
4:6

HC Děčín
Další zápas

HC Děčín
30. 9. 2023
18:00
VS

Piráti Chomutov
dní
hodin
minut
vteřin
Veřejné bruslení
1.10. | Neděle | 16:00 |
---|---|---|
7.10. | Sobota | 18:00 |
8.10. | Neděle | 16:00 |
14.10. | Sobota | 18:00 |
22.10. | Neděle | 16:00 |
26.10. | Čtvrtek | 16:00 |
27.10. | Pátek | 16:00 |
Vstupné - dospělí: 50 Kč; děti od 7 let, důchodci, ZTP: 30 Kč; děti do 6 let: zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby)
Přípravka HC Děčín
27.9. | Středa | 16:00 |
---|---|---|
30.9. | Sobota | 08:30 |
4.10. | Středa | 16:00 |
7.10. | Sobota | 08:30 |
11.10. | Středa | 16:00 |
14.10. | Sobota | 08:30 |
18.10. | Středa | 16:00 |
Zájemci se mohou hlásit po celý rok!
Utkání "A" Mužstva
30.9. | D | Piráti Chomutov | 18:00 |
---|---|---|---|
4.10. | D | HK Kralupy nad Vltavou | 18:00 |
7.10. | V | HC Příbram | 17:00 |
11.10. | V | HC Benátky nad Jizerou | 17:30 |
14.10. | V | HC Kobra Praha | 15:00 |
18.10. | D | HC Stadion Vrchlabí | 18:00 |
21.10. | D | HC Stadion Cheb | 18:00 |
Vstupné - dospělí: 70 Kč; děti do 150 cm, důchodci, ZTP: 50 Kč
Tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | VP | P | PP | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:5 | 6 |
2 | TAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:0 | 6 |
3 | CHM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 6 |
4 | PIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 5 |
5 | KOB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 4 |
6 | KRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
7 | LET | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | 3 |
8 | UNL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:9 | 3 |
9 | DEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:8 | 3 |
10 | VRC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:11 | 2 |
11 | MOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 |
12 | BEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 0 |
13 | HRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:8 | 0 |
14 | RIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:14 | 0 |
15 | CHB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:22 | 0 |
Aktuálně
Více
25. 8. 2023
DĚČÍN OPANOVAL DERBY A MÁ PRVNÍ VÝHRU V PŘÍPRAVĚ

22. 8. 2023
VSTUPNÉ NA PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

21. 8. 2023