Statistiky


Brankáři

Číslo Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
6 Štěpán Čtvrtník 15 585 0 0 0 0 13 0 0

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
49 David Hašek 11 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
11 Miroslav Koucký 7 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
10 Jaroslav Koval 12 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
77 Jáchym Král 10 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
61 Matěj Kubíska 14 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
12 Patrik Kukla 15 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
87 Viktor Lapáček 6 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
22 David Linhart 9 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
5 Dominik Luka 10 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
14 Nicolas Nygrýn 15 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
56 Tomáš Otradovský 11 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
98 Richard Patrman 12 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
15 Lukáš Polák 19 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
51 Zbyněk Ponec 10 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
7 Ondřej Růžička 10 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
19 Marek Sadílek 9 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
2 Matěj Sanktus 10 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
5 Jáchym Stein 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
21 Jakub Šejc 12 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
36 Jan Štěpánek 3 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com