Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
32 | Lukáš Lavinger | 33 | 180 cm | 105 kg | levá |
48 | Michael Petrásek | 31 | 180 cm | 82 kg | levá |
1 | Ondřej Skokan | 23 | 188 cm | 100 kg | levá |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Bartoň | 18 | 183 cm | 80 kg | levá |
22 | Vladimír Brož | 33 | 192 cm | 100 kg | levá |
76 | Vojtěch Hercík | 19 | 190 cm | 93 kg | levá |
7 | Jan Kaltenböck | 41 | 186 cm | 96 kg | levá |
88 | Dominik Kučera | 22 | 188 cm | 86 kg | pravá |
13 | Jakub Loukota | 26 | 185 cm | 100 kg | levá |
6 | Adam Starý | 21 | 181 cm | 94 kg | levá |
9 | Pavel Tomšík | 20 | 190 cm | 88 kg | pravá |
16 | Jan Zedek | 22 | 178 cm | 78 kg | levá |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
25 | David Černý | 20 | 193 cm | 85 kg | levá |
20 | Tomáš Faigl | 31 | 174 cm | 79 kg | levá |
78 | Radek Fojt | 30 | 176 cm | 80 kg | pravá |
98 | Petr Hruška | 17 | 183 cm | 83 kg | pravá |
55 | Jan Chovanec | 27 | 170 cm | 78 kg | levá |
42 | Martin Jursa | 24 | 188 cm | 83 kg | levá |
94 | Aleš Macek | 20 | 175 cm | 69 kg | levá |
19 | Tomáš Nezbeda | 24 | 170 cm | 80 kg | levá |
51 | Bohuslav Nowák | 18 | 186 cm | 87 kg | pravá |
27 | Nikolaj Parshakov | 24 | 185 cm | 84 kg | levá |
97 | Jan Smola | 21 | 180 cm | 85 kg | levá |
91 | Ondřej Sýkora | 28 | 186 cm | 87 kg | pravá |
21 | David Tůma | 32 | 187 cm | 92 kg | levá |