Soupiska


Brankáři

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
David Čermák 19 0 cm 0 kg levá
31 Petr Kácha 28 184 cm 85 kg levá
32 Lukáš Lavinger 33 183 cm 99 kg levá
1 Ondřej Skokan 22 188 cm 100 kg levá

Obránci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
22 Vladimír Brož 32 192 cm 100 kg levá
88 Pavel Gottfried 22 185 cm 93 kg levá
18 Adam Charvát 23 180 cm 75 kg levá
7 Jan Kaltenböck 40 186 cm 96 kg levá
25 David Košař 28 190 cm 109 kg pravá
6 Dominik Kučera 21 188 cm 86 kg pravá
13 Jakub Loukota 25 185 cm 100 kg levá
62 Bohuslav Tenkrát 23 168 cm 78 kg pravá

Útočníci

# Jméno a příjmení Věk Výška Váha Hůl
20 Tomáš Faigl 30 174 cm 79 kg levá
78 Radek Fojt 30 176 cm 80 kg pravá
17 Karel Horák 22 181 cm 95 kg pravá
27 Michal Hruška 23 170 cm 75 kg levá
55 Jan Chovanec 27 170 cm 78 kg levá
28 Filip Ineman 23 181 cm 81 kg levá
94 Aleš Macek 19 175 cm 69 kg levá
87 Lukáš Nezbeda 20 175 cm 80 kg levá
19 Tomáš Nezbeda 24 170 cm 80 kg levá
5 Michal Trávníček 43 185 cm 100 kg levá
21 David Tůma 32 187 cm 92 kg levá
10 Jan Tůma 21 184 cm 85 kg pravá
11 Daniel Volráb 40 183 cm 97 kg levá
8 Pavel Zajan 27 180 cm 84 kg levá

Partneři

Více
Úvod