Soupiska
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
55 | Jan Drobul | 0 cm | 0 kg | levá | |
26 | Oliver Keleši | 13 | 0 cm | 0 kg | levá |
31 | Jakub Krátký | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
33 | Jiří Anděl | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
29 | František Brotánek | 0 cm | 0 kg | levá | |
4 | Vojtěch Gorej | 13 | 0 cm | 0 kg | levá |
94 | Jan Pargač | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
3 | Martin Stein | 13 | 0 cm | 0 kg | levá |
13 | Jaroslav Tomsa | 13 | 0 cm | 0 kg | levá |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
46 | Matouš Basl | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
18 | Ondřej Hercík | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
44 | Marek Hubený | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
14 | Jáchym Jíreš | 12 | 0 cm | 0 kg | pravá |
30 | Pavel Kminiak | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
67 | Marek Matoušek | 11 | 0 cm | 0 kg | levá |
78 | Lukas Mayer | 12 | 0 cm | 0 kg | levá |
8 | Jakub Nádvorník | 11 | 0 cm | 0 kg | levá |
82 | Filip Veselý | 11 | 0 cm | 0 kg | pravá |
41 | Samuel Volner | 13 | 0 cm | 0 kg | levá |