Statistiky
Brankáři
Číslo | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Blažek | 23 | 1367 | 97 | 97 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Kovář | 1 | 44 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonáš Kurus | 9 | 388 | 28 | 28 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
Číslo | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Vojtěch Hercík | 29 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | 0 | 99 |
7 | Luboš Čamra | 28 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 28 |
6 | Jan Kolář | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 8 |
13 | Tomáš Jelínek | 25 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 34 |
21 | Martin Tenkrát | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 12 |
17 | Tomáš Kurel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 |
Útočníci
Číslo | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Petr Hruška | 22 | 31 | 26 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 20 |
19 | Bohuslav Nowák | 30 | 34 | 21 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | 0 | 51 |
8 | Vojtěch Antal | 30 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | -0 | 0 | 20 |
25 | Dominik Prchal | 27 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 18 |
14 | Lukáš Hájek | 30 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
20 | Jan Švejcar | 29 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 22 |
23 | David Šíma | 30 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 22 |
22 | David Kroupa | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
11 | Václav Šedivý | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
15 | Adam Vytejček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |