Statistiky


Brankáři

Číslo Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
43 Petr Krátký 12 599 70 70 0 90 0 0 0 0
23 Jaroslav Moučka 4 121 22 22 0 44 0 0 0 0

Obránci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
97 David Bozseník 10 2 10 12 0 0 0 0 -0 0 20
13 Šimon Postl 12 2 6 8 0 0 0 0 -0 0 0
41 Antonín Slavík 12 0 8 8 0 0 0 0 -0 0 0
88 Vojtěch Rosenbaum 10 2 2 4 0 0 0 0 -0 0 0

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
14 Tomáš Novotný 12 18 4 22 0 0 2 0 -0 0 16
74 Dominik Sedláček 12 10 6 16 0 0 2 0 -0 0 4
18 Marian Keleši 12 6 6 12 0 0 0 0 -0 0 0
87 Štěpán Polak 12 0 10 10 0 0 0 0 -0 0 20
48 Jan Doležal 12 2 2 4 0 0 0 0 -0 0 8
3 Milan Jaroš 10 2 2 4 0 0 0 0 -0 0 4
75 Adam Pacovský 6 0 3 3 0 0 0 0 -0 0 2
44 Tomáš Šotka 2 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 4

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com