Statistiky


Brankáři

Číslo Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
6 Štěpán Čtvrtník 24 1381 110 110 0 117 0 1 0 0
55 Jan Drobúl 2 89 12 12 0 20 0 0 0 0

Obránci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
44 Marek Hubený 24 8 10 18 0 0 2 0 -0 0 0
33 Jiří Anděl 23 9 4 13 0 0 0 0 -0 0 2
8 Jakub Nádvorník 23 2 1 3 0 0 0 0 -0 0 0
67 Marek Matoušek 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Útočníci

Číslo Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
21 Jakub Šejc 29 45 35 80 0 0 4 0 -0 0 0
61 Matěj Kubíska 24 32 13 45 0 0 3 0 -0 0 0
98 Richard Patrman 27 27 18 45 0 0 3 0 -0 0 0
5 Dominik Luka 20 28 16 44 0 0 4 0 -0 0 0
11 Miroslav Koucký 22 22 19 41 0 0 2 0 -0 0 0
10 Jaroslav Koval 28 21 20 41 0 0 0 0 -0 0 0
49 David Hašek 26 21 10 31 0 0 1 0 -0 0 0
14 Nicolas Nygrýn 30 15 15 30 0 0 0 0 -0 0 0
82 Filip Veselý 21 8 10 18 0 0 0 0 -0 0 2
12 Patrik Kukla 26 8 9 17 0 0 0 0 -0 0 0
83 Lukáš Polák 14 3 7 10 0 0 1 0 -0 0 0
7 Ondřej Růžička 10 4 3 7 0 0 0 0 -0 0 0
56 Tomáš Otradovský 10 3 0 3 0 0 0 0 -0 0 0
18 Ondřej Hercík 11 2 0 2 0 0 0 0 -0 0 0
13 Matouš Basl 4 1 0 1 0 0 0 0 -0 0 0
5 Kryštof Panoška 2 1 0 1 0 0 0 0 -0 0 0
19 Marek Sadílek 2 0 1 1 0 0 0 0 -0 0 0
2 Matěj Sanktus 5 1 0 1 0 0 0 0 -0 0 0
30 Pavel Kminiak 2 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
77 Jáchym Král 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
22 David Linhart 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Partneři

Více
Úvod
audi-mediaservices.com